工業(yè)自動化儀表廠家

尊敬的準(zhǔn)客戶,歡迎您訪問本頁面,如您想全面的了解本款儀表的選型,請您點擊上方【ZR3051DP差壓變送器選型樣本 V2017.11】 下載按扭。展瑞科技文案編輯員為您精心準(zhǔn)備了本款儀表的全面選型資料[PDF版],供您參閱,如有不明之處,歡迎您致電展瑞科技服務(wù)熱線:0371-56708681.
ZR3051DP差壓變送器產(chǎn)品特點:
| 精度高 | 全系列統(tǒng)一結(jié)構(gòu)、互換性強(qiáng) |
| 量程、零點外部連續(xù)可調(diào) | 小型化(166mm總高) |
| 穩(wěn)定性能好 | 接觸介質(zhì)的膜片材料可選 |
| 正遷移可達(dá)500%、負(fù)遷移可達(dá)600% | 防爆結(jié)構(gòu),全天候使用 |
| 二線制 | |
| 阻尼可調(diào)、耐過壓 | |
| 固體傳感器設(shè)計 | |
| 無機(jī)械可動部件、維修量少 |
ZR3051DP差壓變送器技術(shù)參數(shù):
| 測量介質(zhì) | 液體、氣體和蒸氣 |
| 測量范圍 | 0-0.16KPa至0-40MPa |
| 工作電壓 | 12-45 V DC(一般使用24 V DC) |
| 輸出信號 | 4-20 mA DC |
| 防爆等級 | 隔爆型ExdⅡBT6;本質(zhì)安全型ExiaⅡCT6 |
| 量程和零點 | 外部連續(xù)可調(diào) |
| 正負(fù)遷移 | 正向最大遷移率為最小校調(diào)量程的500%;負(fù)向最大遷移率為最小校調(diào)量程的600% |
| 阻尼 | 充硅油時,0.25~1.67 S連續(xù)可調(diào) |
| 啟動時間 | 2 S |
| 溫度范圍 | 環(huán)境溫度-20~85℃;介質(zhì)溫度-40~100℃(法蘭式充高溫硅油時15~315℃);貯存溫度-40~100℃ |
| 精度 | 0.2 0.5 |
| 溫度影響 | ±0.2%/10K |
| 靜壓影響 | 微差壓≤±10%;差壓 ≤±0.5%;高靜壓≤±2.0% |
| 結(jié)構(gòu)材料 | 隔離膜片 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭 |
| 排放閥 | 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭 |
| 法蘭和接頭 | 碳鋼鍍鎳 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 |
| O型密封圈 | 氟橡膠 丁腈橡膠 灌充液 硅油或惰性油 |
| 螺栓 | 碳鋼鍍鎳 外殼 鋁合金 防護(hù)等級IP65 |
| 引壓連接件 | 法蘭NPT1/4中心距54mm;接頭NPT1/2或M20×1.5陽螺紋;球錐面密封,帶接頭時中心距50.8、54、57.2mm |
| 信號線連接孔 | G1/2 |

注:河南展瑞提供ZR3051DP差壓變送器選型樣本的免費下載,如有改動不另行通知,更多差壓變送器選型樣本請關(guān)注我們的官方網(wǎng)站http://www.51xuephp.cn/ 河南展瑞服務(wù)熱線:0371-56708681!
此文關(guān)鍵字:3051差壓變送器選型
選哪款儀表更適合現(xiàn)場使用? 展瑞科技為您支招,至真至誠!